小型糖衣机的技术参数:
技术参数\ 规格 | BY200型 | BY300型 | BY400型 | BY500型 |
糖衣机直径(mm) | 200 | 300 | 400 | 500 |
糖衣锅转速(r/min) | (1-46)可调 | (1-46)可调 | (1-46)可调 | 50(可另加调速) |
主电机功率(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 |
鼓风机功率(W) | 40 | 60 | 60 | 100 |
电热丝功率(W) | 700 | 700 | 700 | 800 |
生产能力(kg/次) | 0.5 | 2-3 | 3-5 | 20-30 |
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 200×300×450 | 550×400×850 | 550×400×850 | 650×450×920 |
重 量(kg) | 6.5 | 30 | 30 | 50 |
电话
微信扫一扫